DF \ DY 12-50 однососущий горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления
многоступенчатый насос высокого давления
,многоступенчатые центробежные насосы высокого давления
DF DY 12-50 однососущий горизонтальный многоступенчатый насос высокого давления
 
 
Описание
 
- горизонтальный многоступенчатый центробежный насос типа D, DF, DY горизонтальный однососущий многоступенчатый сегментальный вертикальный центробежный насос.
 - Тип D используется для транспортировки жидкости без твердых частиц, температура воды ниже 80 °C или аналогичные физико-химические свойства жидкости Yu Qingshui. Подходит для шахт,заводы и инженерное строительство городского водоснабжения и водоотведения.
 - Тип DF используется для транспортировки жидкости без твердых частиц, температура -20 °C ~ 105 °C коррозионная жидкость.Пользователи в соответствии с названием среды, концентрации, пропорции,Температура и разумный выбор материала насоса, такие как формы уплотнения впускного давления насоса, конструкции насоса и определения мощности двигателя и т. д.
 - Тип DY используется для транспортировки жидкости без твердых частиц, температура -20 °C ~ 105 °C, вязкость - менее 120 центипаз масла и нефтепродуктов.
 
 
Особенности
- Усовершенствованная гидравлическая модель, высокая эффективность, широкий диапазон производительности.
 - Насос работает гладко, низкий шум.
 - герметика с мягкой упаковочной герметикой или механической герметичностью, безопасность и надежность герметика, простая конструкция, легкое обслуживание.
 - вал является полностью герметичной структурой, чтобы обеспечить отсутствие контакта со средой, не ржавчина, долгий срок службы.
 
 
Значение модели
Например, D600-60 x 6, DF600-60×6, DY600-60×6
D - многоступенчатый центробежный водяной насос
ДФ -устойчивость к коррозиимногоступенчатый центробежный насос
DY - многоступенчатый центробежный насос
600 - проектная пропускная способность 600 м3/ч
60 - проектная точка одноступенчатой головки 60 м
6 - серия для уровня 6
 
Производительность
 
                                                         D ((DF/DY) 12-50 Параметр производительности
 
| Уровень | Поток Q | Голова | Скорость | η | мощность вала | Двигатель | Двигатель | Насосы | Двигатель | |||
| H | n | (%) | N | NPSHr | Диаметр | вес | вес | |||||
| (m) | (r/min) | (kw) | (m) | D | (в кг) | (в кг) | ||||||
| м3/ч | Л/с | мощность ((kw) | Тип | (мм) | ||||||||
| 2 | 108 | 2950 | 5.8 | 11 | Y160M1-2 | 198 | 142 | 117 | ||||
| 100 | 7.6 | |||||||||||
| 93 | 8.3 | |||||||||||
| 3 | 162 | 8.8 | 18.5 | Y160L-2 | 156 | 147 | ||||||
| 150 | 11.3 | |||||||||||
| 139.5 | 16.6 | |||||||||||
| 4 | 216 | 11.7 | 22 | Y180M-2 | 170 | 180 | ||||||
| 200 | 15.1 | |||||||||||
| 186 | 16.6 | |||||||||||
| 5 | 270 | 14.6 | 30 | Y200L1-2 | 183.6 | 240 | ||||||
| 250 | 18.9 | |||||||||||
| 232.5 | 20.7 | |||||||||||
| 6 | 324 | 17.5 | 30 | Y200L1-2 | 197.2 | 240 | ||||||
| 7.5 | 2.08 | 300 | 37.8 | 22.7 | 2 | |||||||
| 279 | 24.8 | |||||||||||
| 7 | 378 | 20.4 | 37 | Y200L2-2 | 210.9 | 260 | ||||||
| 12.5 | 3.47 | 350 | 45 | 26.5 | 2 | |||||||
| 325.5 | 29 | |||||||||||
| 8 | 432 | 23.3 | 45 | Y225M-2 | 224.5 | 325 | ||||||
| 15 | 4.17 | 400 | 45.9 | 30.3 | 2.5 | |||||||
| 372 | 33.1 | |||||||||||
| 9 | 486 | 26.3 | 45 | Y225M-2 | 238.1 | 325 | ||||||
| 450 | 34 | |||||||||||
| 418.5 | 37.3 | |||||||||||
| 10 | 540 | 29.2 | 55 | Y250M-2 | 251.7 | 395 | ||||||
| 500 | 37.8 | |||||||||||
| 465 | 41.4 | |||||||||||
| 11 | 594 | 32.1 | 55 | Y250M-2 | 265.3 | 395 | ||||||
| 550 | 41.6 | |||||||||||
| 511.5 | 45.5 | |||||||||||
| 12 | 648 | 35 | 75 | Y280S-2 | 279 | 500 | ||||||
| 600 | 45.4 | |||||||||||
| 558 | 50 | |||||||||||
| 13 | 702 | 37.9 | 75 | Y280S-2 | 293 | 500 | ||||||
| 650 | 49.2 | |||||||||||
| 604.5 | 54.2 | |||||||||||
| 14 | 756 | 40.8 | 75 | Y280S-2 | 307 | 500 | ||||||
| 700 | 52.9 | |||||||||||
| 651 | 58.3 | 
 
 
	
